法人向け業務システム開発保守運用を中心に、コンテンツ開発(アプリ・AI)、ブロックチェーン技術の3事業を行っております。
・法人向け業務システムについて
日本全国の様々な業種のシステムを開発・運用しています。
[主な業種] 運送業・製造業・リサイクル業・水産加工業・人材派遣業
[主な地域] 北海道・宮城(仙台・塩釜・石巻・東松島)・山形・岩手・福島・秋田・青森・東京・茨城・神奈川
初回のご相談からご要望の整理・システム設計・開発・運用まで
電話・メールなどで内容をお伺いしてシステムを開発します。
現地でのお打ち合わせが必要な際にはご訪問も可能です(遠方の場合は交通費等を御請求させていただく場合があります)
パソコンが得意でない方には遠隔操作でサポートしますのでご安心ください(セキュリティ上、安全な方法で接続します)
システムには様々な種類があります。
パソコンで最も操作性の良いクライアントサーバーシステム、
スマホやMacでも共通で使えるWebシステム、
スマホ・タブレットに特化したネイティブアプリ、
大量のデータを処理するバッチシステム など
お客様に最も適したシステムをご提案します。
クラウドサービスは自然災害や物理障害に強いだけでなく
機能が豊富でしかも費用を抑えることができ、
複数の営業拠点から複数の使用者が同時に接続・操作可能です。
当社は2008年からマイクロソフトのクラウドAzureの使用を開始し
2010年のAzure正式サービス開始から基盤システムとして採用しており、
10年以上の豊富な運用実績があります。
Access・ExcelのVBA開発・保守・運用や
VBAを自社アプリケーションに移行するシステム開発も承ります。
他にも、現在ご使用中の既存システム・オフコンの移行や
クラウドではないシステムの開発(動作にインターネット接続が不要)、
最新のお薦めパソコンご購入とお薦め設定をしてお送りすることも可能です。
昨今、不正なコンピュータウィルス感染により甚大な損害を被る事件が増えています。
ウィルス感染対策・セキュリティレベル向上のための調査と改善策のご提案、運用サポートも行います。
当社業務システムには問題発生時に自動で通知する機能があります(SIEM:Security Information and Event Management)
これにより何らかの異常があればお客様にご負担なく、直ちに原因調査・復旧を行いますので安心してご利用いただけます。
まずはお気軽にお問合せください
info@msdcorp.biz ※クリックするとメールソフトが起動します
050-3700-9687(NTT IP電話)
開発・運用実績
年月 | システム概要 | 内容 | 地域 |
---|---|---|---|
2002年 | 病院向け業務システム | 開発メンバーとして参加 | 東京 |
2003年 | 金融機関向け業務システム | 開発メンバーとして参加(担当:個人信用調査) | 東京 |
2003年 | 金融機関向け業務システム | 開発メンバーとして参加(担当:市場リスク・信用リスク) | 東京 |
2004年 | クレジットカード会社向け基幹業務システム | 開発メンバーとして参加(担当:入金管理・経理) | 東京 |
2006年 | 公共団体向け業務システム | 開発メンバーとして参加 | 東京 |
2006年 | 花卉園芸インターネットショップ販売管理システム | 設計・開発メンバーとして参加 | 東京 |
2006年 | 学習教材インターネットショップ基幹業務システム | 設計・開発メンバーとして参加 | 東京 |
2006年 | 運送会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2006年 | 国際協力団体向け基幹業務システム | 設計・開発メンバーとして参加 | 東京 |
2007年 | 宮城システム開発株式会社 設立 | ||
2007年 | 運送会社向け基幹業務システム(倉庫・在庫管理対応) | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2007年 | 中央市場 仲卸会社向け販売管理システム | 設計・開発メンバーとして参加 | 宮城 |
2008年 | MicrosoftクラウドDB SQL Azure(現 Azure Database)を基幹システムに採用 | ||
2008年 | 病院向け基幹業務システム | 設計・開発メンバーとして参加 | 宮城 |
2008年 | 建築設計会社向け基幹業務システム | 設計・開発メンバーとして参加(担当:経理部門) | 宮城 |
2009年 | 運送会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 東京 |
2010年 | 水産加工会社向け基幹業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2010年 | 金属リサイクル会社向け基幹業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2010年 | 水産加工会社向け基幹業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2011年 | 当社が運用する全システムのデータベースをOracleからMicrosoft Azure Databaseに移行 | ||
2011年 | 部品製造会社向け基幹業務システム | 設計・開発・保守運用 全工場のパソコン・既存システム全般の運用サポート |
宮城 |
2012年 | スマートフォン向け事業開始 | ||
2012年 | 運送会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 北海道 |
2012年 | 運送会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 福島 |
2012年 | 運送会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2012年 | 運送会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2014年 | 運送会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2015年 | 金属リサイクル会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 山形 |
2016年 | 3Dコンピュータグラフィック事業開始 | ||
2016年 | 金属リサイクル会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 秋田 |
2017年 | 会社設立 10周年 | ||
2017年 | 運送会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 神奈川 |
2018年 | データベース移行 | 設計・開発 IBM DB2からMicrosoftクラウドDB Azure Databaseに既存システム移行 |
|
2018年 | 運送会社向け業務システム(動的経路・経費精算対応) | 設計・開発・保守運用 | 福島 |
2018年 | 運送会社向け業務システム(動的経路・経費精算対応) | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2019年 | 福祉施設向け作業管理システム | 設計・開発・保守運用 | 北海道 |
2020年 | リサイクル会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2020年 | クラウドサービス間移行 | 設計・開発・保守 Google G Suite Gmail等からMicrosoft Office365への既存データ・設定等の全移行 |
|
2020年 | BtoCコンテンツ事業開始 | ||
2020年 | 運送会社向け業務システム(混載対応) | 設計・開発・保守運用 | 北海道 |
2020年 | 運送会社向けオフコン連携システム(データ分析) | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2020年 | Macのサポートを開始(業務システムはWeb版のみ) | ||
2020年 | Live2D事業を開始 | ||
2021年 | 運送会社向け業務システム(混載対応) | 設計・開発・保守運用 | 北海道 |
2021年 | リサイクル会社向け業務システム | 設計・開発・保守運用 | 宮城・国外 |
2021年 | 水産加工会社向け業務システム(売上・仕入などの基本機能+在庫管理・トレーサビリティ追跡検索など) | 設計・開発・保守運用 | 宮城 |
2021年 | マイクロソフトPower Apps開発運用事業を開始 | ||
2021年 | ご提供しているWeb業務システム(Java)をすべてPower Appsに移行 | ||
2022年 | ブロックチェーン技術関連事業を開始 | ||
2022年 | AI関連事業を開始。Stable diffusion、NovelAI、chatGPT等 | ||
2023年 | ご提供しているすべてのPower AppsをAjax・サーバーレスに移行 | ||
2023年 | 水産加工会社 | 勤怠管理・シフト管理製品導入支援とコンサルティング 使用製品:King of Time・Air Shift | 宮城 |
資本金 5,001,000円 本社住所:宮城県石巻市真野字小島250-2 開発拠点:宮城県東松島市 代表取締役 小野寺 孝之 代表者略歴 横浜国立大学 経営学部 会計情報学科 昼間主 卒 大学卒業後は株式会社七十七銀行に入社 その後、税理士事務所勤務を経てITソフトウェア開発会社に転職し 開発・設計・運用の経験を積み宮城システム開発㈱設立 取引銀行 三菱UFJ銀行 |